XSMN 13/9/2023 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 13/09/2023

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 73 16 69
G7 634 880 161
G6 7124 6359 5855 6335 3847 7244 7761 9424 8035
G5 5037 0672 6183
G4 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086
G3 74431 53884 08874 65583 07163 00306
G2 71009 54460 57945
G1 65056 26825 75236
ĐB 329332 079202 433986
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 49 2 6
1 7 62 6
2 41 985 4
3 4712 50 56
4 16 7409 5
5 956 2
6 0 91123
7 3 284 2
8 74 03 3366
9 5 2
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
13-09-2023 73 329332 16 079202 69 433986
06-09-2023 79 994136 02 329272 91 942349
30-08-2023 69 812788 66 858546 22 962328
23-08-2023 16 231303 86 229524 52 245338
16-08-2023 65 485583 69 481340 00 757383
09-08-2023 40 252944 99 865487 03 360658
02-08-2023 18 051061 23 896358 51 444766
26-07-2023 96 238774 85 416255 48 440883
19-07-2023 64 544832 65 439461 06 479711
12-07-2023 69 668175 01 384394 23 275974
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 73, 55, 37, 46 28
1 56 47, 29, 74, 83 83, 92, 83
2 84 02
3 21 30, 12, 49
4 59, 95, 04, 31 40 86, 86
5 87, 41, 32 78 69
6 24 60 24, 06
7 34 16, 25 61, 61, 52, 16
8 17 80, 35, 44 35, 62
9 09 72 72, 63, 45, 36
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
83 11 43 13 23 13
16 11 86 12 40 11
15 10 92 11 72 9
71 10 99 10 53 9
17 10 65 10 97 9
40 10 31 9 69 9
87 9 02 9 92 9
18 9 06 9 78 9
38 8 61 9 02 9
04 8 36 8 44 8
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
09 1 09 1 76 1
26 2 68 1 62 1
97 2 39 1 00 2
96 2 17 1 84 2
48 2 73 2 82 2
23 2 40 2 38 2
53 2 44 2 71 2
11 2 89 2 29 2
63 2 14 2 46 3
33 3 41 2 34 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
11 99 71 51
42 69 97 29
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 91 (20 ngày) 78 (17 ngày) 52 (16 ngày)
Cần Thơ 14 (27 ngày) 17 (23 ngày) 41 (22 ngày)
Sóc Trăng 76 (17 ngày) 05 (17 ngày) 42 (16 ngày)