XSMN 13/4/2022 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 13/04/2022

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 50 05 65
G7 123 768 326
G6 7517 5796 9260 0278 7123 5365 6996 4679 6487
G5 3103 9173 5376
G4 03732 25076 60257 61790 07189 42751 61425 96547 77524 92451 98913 43963 29097 54421 62355 03893 56130 38874 43281 60680 62645
G3 45396 58517 25116 62071 60955 47573
G2 18236 77974 86392
G1 99606 37928 43070
ĐB 027714 588189 209667
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 36 5
1 774 36
2 35 3418 6
3 26 0
4 7 5
5 071 1 55
6 0 853 57
7 6 8314 96430
8 9 9 710
9 606 7 632
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
13-04-2022 50 027714 05 588189 65 209667
06-04-2022 59 191230 47 484901 57 226042
30-03-2022 89 446234 34 634197 51 555368
23-03-2022 55 486901 60 216543 98 087055
16-03-2022 41 173447 49 116136 97 002249
09-03-2022 90 831036 71 876626 26 035151
02-03-2022 62 285088 30 124094 88 022972
23-02-2022 32 816981 82 501693 92 126001
16-02-2022 62 758479 84 696899 31 336795
09-02-2022 87 573054 48 964437 26 623928
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 73, 28 55, 55, 73
1 65, 47, 74 65, 74, 92
2 57 93
3 03, 76 21 76, 30, 67
4 68, 13
5 50, 23, 96, 32, 96, 14 05, 78, 23 96, 87
6 60, 51, 06 24, 51, 97 79
7 89, 25 16, 89 70
8 17, 17 71 26, 80
9 90, 36 63 81, 45
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
90 13 68 14 06 11
87 12 39 12 07 11
02 10 74 11 24 10
42 10 26 11 48 10
01 10 51 10 39 10
17 10 70 10 01 10
79 10 73 10 90 9
62 10 76 9 36 9
50 9 49 9 53 9
34 9 98 9 27 8
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
68 1 71 1 83 1
10 1 00 2 95 1
84 1 16 2 79 2
27 1 80 2 09 2
86 1 27 2 70 2
05 1 11 2 66 2
94 2 47 2 18 2
44 2 33 3 40 2
53 2 25 3 02 2
69 2 37 3 44 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
08 91 36 05
90 96 53 07
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 94 (24 ngày) 68 (24 ngày) 05 (21 ngày)
Cần Thơ 71 (23 ngày) 84 (20 ngày) 69 (19 ngày)
Sóc Trăng 79 (21 ngày) 18 (19 ngày) 88 (18 ngày)