XSMN 11/4/2024 - Kết quả XSMN thứ 5 ngày 11/04/2024

Trang chủ
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 88 41 00
G7 369 673 669
G6 1464 8333 9756 8907 2361 3430 0206 6114 5822
G5 1043 9415 8682
G4 88693 41064 57262 08728 44717 22871 01116 87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316 60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425
G3 45877 33638 78394 52178 50400 55097
G2 00012 38917 85576
G1 52841 54600 81313
ĐB 209528 281284 553973
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 70 060
1 762 5767 43
2 88 8 2005
3 38 06
4 31 1 6
5 6 1
6 9442 16 9
7 17 378 463
8 8 4 25
9 3 64 7
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
11-04-2024 88 209528 41 281284 00 553973
04-04-2024 88 318541 78 503415 21 483319
28-03-2024 36 882923 78 053642 13 252065
21-03-2024 04 225457 51 921610 11 208737
14-03-2024 13 112746 17 248108 54 378409
07-03-2024 84 303624 91 160296 11 833642
29-02-2024 88 818663 46 241898 71 171510
22-02-2024 81 772404 68 962539 73 764175
15-02-2024 34 374629 63 186526 34 831043
08-02-2024 48 167566 99 025605 08 110946
Thống kê tổng
Tổng An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 64, 64, 28, 28 73, 28, 00 00, 82, 46, 00, 73
1 56, 38 74
2 93 66, 84 20, 20
3 12 30, 94 85, 76
4 77 77 22, 13
5 69, 41 41, 96, 78 69, 14
6 88, 33 15 06, 51, 97
7 43, 16 07, 61, 16 25
8 62, 17, 71 17, 17
9 36
Thống kê Loto về nhiều
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
30 10 43 11 14 12
91 10 14 11 51 11
84 9 69 10 17 11
25 9 32 9 42 10
38 9 63 9 24 10
17 9 00 9 73 9
42 9 94 9 03 9
94 8 05 9 34 9
41 8 34 9 61 9
31 8 45 8 90 9
Thống kê Loto về ít
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
93 1 08 1 60 1
00 2 55 1 49 1
59 2 09 1 69 2
18 2 37 1 98 2
74 2 58 2 44 2
07 2 19 2 07 2
77 2 97 2 30 2
35 2 57 2 83 2
71 3 04 2 37 2
36 3 51 2 68 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
32 30 06 95
97 91 44 50
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Tây Ninh 93 (25 ngày) 71 (19 ngày) 22 (16 ngày)
An Giang 08 (28 ngày) 03 (17 ngày) 55 (14 ngày)
Bình Thuận 94 (26 ngày) 55 (18 ngày) 89 (17 ngày)