XSMN 11/4/2022 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 11/04/2022

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 60 94 95
G7 356 236 202
G6 9858 6632 8132 9223 8568 0596 1951 0210 4765
G5 5648 8568 7342
G4 38356 56673 37850 26498 85916 02022 57148 91908 32292 93569 36755 52969 15538 17515 62387 54737 48472 45634 66553 59567 96233
G3 74189 23789 47519 66506 85773 64955
G2 26537 29107 04077
G1 79579 29852 00529
ĐB 158611 206454 990612
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 867 2
1 61 59 02
2 2 3 9
3 227 68 743
4 88 2
5 6860 524 135
6 0 8899 57
7 39 237
8 99 7
9 8 462 5
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
11-04-2022 60 158611 94 206454 95 990612
04-04-2022 34 000989 00 365662 40 585147
28-03-2022 42 327636 21 842663 81 778553
21-03-2022 92 366833 87 026623 22 693624
14-03-2022 30 882667 09 562514 52 277782
07-03-2022 66 238567 01 565363 37 142036
28-02-2022 75 407251 45 045782 97 154158
21-02-2022 02 613555 46 844598 43 454983
14-02-2022 12 701677 14 608400 65 970555
07-02-2022 47 971774 71 627156 70 252648
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 73, 37 55, 19 37, 73, 55
1 56, 56 92, 38 10, 65, 29
2 48, 48, 11 02
3 58 94 67, 12
4 22 68, 68 95, 77
5 32, 32, 50 23, 96, 69, 69 87
6 60, 79 15, 06 51, 42, 33
7 98, 16, 89, 89 07, 52 34
8 08 53
9 36, 54 72
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
37 12 92 11 95 12
65 12 03 11 55 10
12 11 47 11 52 10
90 10 06 10 23 10
32 10 63 10 36 10
30 10 02 9 81 9
72 10 29 9 14 9
80 9 57 9 18 9
43 9 70 8 53 9
76 9 52 8 48 9
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
25 1 37 1 82 1
53 1 25 1 45 1
88 1 09 1 41 2
84 1 81 2 04 2
33 2 39 2 05 2
34 2 26 2 93 2
38 2 21 2 44 2
39 2 64 2 59 2
50 2 28 3 99 3
91 2 49 3 69 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
39 48 92 57
60 06 02 04
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 88 (26 ngày) 84 (25 ngày) 94 (22 ngày)
Đồng Tháp 09 (29 ngày) 25 (25 ngày) 41 (22 ngày)
Cà Mau 41 (27 ngày) 20 (22 ngày) 04 (19 ngày)