XSMN 9/11/2022 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 09/11/2022

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 70 17 48
G7 754 160 760
G6 3501 3590 2402 0800 6837 9968 0379 5951 8375
G5 7267 3002 5805
G4 69112 86551 11064 65828 51979 09601 78405 63138 69334 24848 49416 01996 67392 43111 08854 19409 44477 74339 74881 13168 80129
G3 87740 91802 74943 87889 18127 77341
G2 95470 52476 47110
G1 69394 61231 89416
ĐB 229487 676454 597943
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 12152 02 59
1 2 761 06
2 8 97
3 7841 9
4 0 83 813
5 41 4 14
6 74 08 08
7 090 6 957
8 7 9 1
9 04 62
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
09-11-2022 70 229487 17 676454 48 597943
02-11-2022 12 262415 82 695342 62 439832
26-10-2022 12 448309 52 443482 97 000344
19-10-2022 21 040588 95 919634 01 178259
12-10-2022 86 023384 07 779205 92 160208
05-10-2022 27 058747 80 638087 96 327356
28-09-2022 56 295730 72 221027 15 414966
21-09-2022 08 600470 88 446354 74 619143
14-09-2022 56 201720 97 774567 97 861557
07-09-2022 84 044670 95 910180 20 057134
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 64, 28 00, 37
1 01, 01 38, 92 29, 10
2 02, 02 02, 48, 11 48, 75, 39
3 67, 12, 94 76
4 40 68, 31 77, 68
5 05, 87 96 05, 41
6 51, 79 60 60, 79, 51
7 70, 70 34, 16, 43, 89 16, 43
8 17
9 54, 90 54 54, 09, 81, 27
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
94 10 58 12 97 10
35 10 00 10 22 10
32 10 84 10 21 10
23 10 10 9 31 9
99 9 28 9 11 9
22 9 81 9 37 9
66 9 25 9 49 9
70 8 30 8 16 9
36 8 08 8 56 9
29 8 86 8 60 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
55 1 82 1 64 0
78 2 24 2 86 0
26 2 70 2 75 0
59 2 47 2 48 1
33 2 20 2 62 1
07 2 04 2 44 2
92 2 56 3 33 2
62 2 52 3 30 2
90 3 94 3 01 2
24 3 29 3 23 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
67 16 22 91
47 89 05 94
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 55 (27 ngày) 61 (21 ngày) 07 (20 ngày)
Cần Thơ 04 (25 ngày) 47 (20 ngày) 22 (19 ngày)
Sóc Trăng 86 (38 ngày) 64 (33 ngày) 75 (31 ngày)