XSMN 8/2/2023 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 08/02/2023

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 53 54 95
G7 718 842 101
G6 5591 9164 8299 8526 9321 6948 9018 8126 4841
G5 8095 7512 3246
G4 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296
G3 76904 37284 23123 65627 63477 97717
G2 55445 83000 25556
G1 86218 88857 41794
ĐB 162164 063393 983176
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4 0 1
1 838 2 87
2 6137 624
3 854
4 85 28 163
5 38 4917 96
6 4784
7 8 8 276
8 94 6
9 195 3 5464
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
08-02-2023 53 162164 54 063393 95 983176
01-02-2023 07 717484 05 595292 18 173861
25-01-2023 05 405901 74 120705 70 199613
18-01-2023 98 698207 51 003168 08 363263
11-01-2023 29 553182 22 761195 22 488615
04-01-2023 58 357105 89 713865 56 444232
28-12-2022 85 541219 52 830388 18 278205
21-12-2022 81 483354 28 389352 14 692979
14-12-2022 13 615564 86 776985 60 192219
07-12-2022 80 560695 96 583791 46 699594
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 91, 64, 64 00 46
1 38 01, 56
2 48, 84 48, 57, 93
3 58, 67 21, 12 94, 94, 76
4 95, 13, 68, 04 59, 86 95, 59, 22, 77
5 78 78, 23 41, 96
6 42, 51 24
7 89 34 43
8 53, 99 26, 35 26, 17
9 18, 45, 18 54, 27 18, 72
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
05 11 18 13 21 12
66 10 08 11 34 11
94 10 28 10 45 10
64 10 58 10 00 9
02 9 40 9 52 9
81 9 00 9 65 9
84 9 97 8 67 9
96 9 25 8 83 9
53 8 21 8 78 8
74 8 89 8 60 8
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
61 0 47 1 14 0
14 1 04 1 09 0
83 1 64 2 30 1
92 2 52 2 18 1
27 2 20 2 75 1
56 2 42 3 81 2
77 2 39 3 86 2
73 3 26 3 61 2
60 3 34 3 64 2
19 3 37 3 53 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
46 82 45 22
16 62 15 52
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 61 (34 ngày) 14 (29 ngày) 73 (21 ngày)
Cần Thơ 98 (24 ngày) 52 (23 ngày) 34 (22 ngày)
Sóc Trăng 14 (32 ngày) 09 (32 ngày) 18 (28 ngày)