XSMN 7/8/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 07/08/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 19 75 89
G7 068 436 594
G6 9178 3620 2266 4981 5508 2376 7410 1181 4095
G5 0870 0733 8077
G4 42765 91328 51351 37138 74928 66492 44268 77309 31214 31242 94336 42419 37567 79530 75665 00337 75915 01357 65436 27012 71044
G3 51738 18981 72684 69931 92318 88329
G2 55883 26522 73738
G1 02276 96432 94545
ĐB 985329 748208 869129
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 898
1 9 49 0528
2 0889 2 99
3 88 636012 768
4 2 45
5 1 7
6 8658 7 5
7 806 56 7
8 13 14 91
9 2 45
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
07-08-2024 19 985329 75 748208 89 869129
31-07-2024 84 602872 27 991256 39 984761
24-07-2024 69 453392 55 846077 81 604890
17-07-2024 51 153597 04 416031 15 959895
10-07-2024 53 513322 87 487210 24 188761
03-07-2024 42 408403 37 790463 96 418150
26-06-2024 25 439496 66 729950 56 597809
19-06-2024 85 925862 92 549422 15 897704
12-06-2024 68 369574 28 292199 15 745560
05-06-2024 92 445102 53 415774 41 786745
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 19, 28, 28 19 37
1 65, 38, 92, 38, 83, 29 10, 65, 29, 38, 29
2 20, 66 75, 84 57
3 76 76, 67, 30 94, 12
4 68, 68 31, 22 95, 77
5 78 14, 32
6 51 33, 42 15
7 70 89
8 08, 08 44
9 81 36, 81, 09, 36 81, 36, 18, 45
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
98 12 15 11 61 11
83 12 27 10 77 11
68 11 92 10 19 11
96 10 43 9 41 10
74 10 29 9 37 10
67 9 32 9 89 10
23 9 77 9 14 10
87 9 60 9 91 9
57 9 05 9 90 9
20 8 69 9 99 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
21 0 17 1 65 1
13 2 14 1 18 1
48 2 79 1 62 1
88 2 00 2 29 1
43 2 07 2 64 2
36 2 63 2 27 2
80 2 10 2 83 2
72 2 26 2 34 2
42 3 97 2 00 2
40 3 80 3 51 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
27 41 14 99
59 98 33 62
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 21 (33 ngày) 33 (21 ngày) 07 (18 ngày)
Cần Thơ 16 (21 ngày) 79 (18 ngày) 14 (18 ngày)
Sóc Trăng 62 (26 ngày) 18 (25 ngày) 20 (24 ngày)