XSMN 6/12/2022 - Kết quả XSMN thứ 3 ngày 06/12/2022

Trang chủ
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 70 45 51
G7 528 397 082
G6 9340 6405 4167 4036 8303 5939 9547 6119 7710
G5 5640 0400 7284
G4 65385 57548 66743 73499 03462 20343 64088 93938 86872 79665 55237 26177 72799 22008 17373 74303 41323 89181 96507 85781 83955
G3 79891 55391 33224 97359 70830 47149
G2 90986 80874 56379
G1 00415 85053 52057
ĐB 306485 634657 409535
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 308 37
1 5 90
2 8 4 3
3 6987 05
4 00833 5 79
5 937 157
6 72 5
7 0 274 39
8 5865 2411
9 911 79
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
06-12-2022 70 306485 45 634657 51 409535
29-11-2022 85 137922 32 982079 52 730692
22-11-2022 79 170917 93 687609 55 465257
15-11-2022 97 114966 38 849725 48 465755
08-11-2022 01 409126 95 760839 26 406521
01-11-2022 19 267454 60 165010 75 856665
25-10-2022 85 083923 08 637368 13 838677
18-10-2022 18 733527 34 749429 69 061243
11-10-2022 62 107252 99 593177 18 682520
04-10-2022 44 031740 16 260723 59 718393
Thống kê tổng
Tổng Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 28, 91, 91 00, 37 82, 19, 73, 55
1 38, 65, 74 47, 10
2 48 39, 57 84, 57
3 67, 85, 85 03 03, 30, 49
4 40, 40, 86 77, 59
5 05 23
6 88, 15 97, 24 51, 79
7 70, 43, 43 07
8 99, 62 99, 08, 53 35
9 45, 36, 72 81, 81
Thống kê Loto về nhiều
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
26 12 25 10 52 11
67 12 76 10 56 11
40 11 13 10 30 10
39 11 67 10 38 10
27 11 99 9 36 9
81 10 38 9 95 9
55 10 07 9 05 9
54 10 65 9 08 9
52 10 77 8 68 9
70 9 14 8 19 9
Thống kê Loto về ít
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
00 0 09 1 62 1
68 1 70 1 99 2
08 2 86 2 98 2
47 2 28 2 86 2
15 2 98 2 44 2
84 2 96 2 22 2
89 2 43 2 12 3
23 2 94 3 41 3
92 3 71 3 49 3
61 3 91 3 53 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
56 75 24 17
19 28 13 10
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Bến Tre 00 (32 ngày) 35 (23 ngày) 84 (21 ngày)
Vũng Tàu 28 (27 ngày) 43 (25 ngày) 09 (20 ngày)
Bạc Liêu 99 (23 ngày) 41 (15 ngày) 14 (14 ngày)