XSMN 6/5/2024 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 06/05/2024

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 20 71 94
G7 035 932 461
G6 8249 1183 9938 0068 1110 7296 2623 3964 3293
G5 4487 9557 0275
G4 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990
G3 64996 70372 46989 78291 49917 15689
G2 99786 63877 12851
G1 97762 96193 50180
ĐB 833301 654038 838679
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 81
1 030 67
2 0 3
3 58 2918 91
4 9 0
5 88 7 1
6 2 88 141
7 92 17 599
8 3716 99 90
9 536 6713 430
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
06-05-2024 20 833301 71 654038 94 838679
29-04-2024 11 393297 48 994054 56 209675
22-04-2024 89 689897 36 760456 89 641398
15-04-2024 98 903684 41 746822 35 806843
08-04-2024 35 529215 94 516068 21 037856
01-04-2024 56 013739 69 792804 74 324964
25-03-2024 67 252048 92 860915 82 411785
18-03-2024 64 318059 10 644940 42 093658
11-03-2024 75 929658 44 290910 64 225934
04-03-2024 96 176172 69 726934 39 011071
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 91 64
1 83, 38, 01 10, 10, 38
2 20, 93 57, 39, 93 93, 75, 39
3 49, 58, 58 94
4 95, 86 68, 68, 13, 31, 77 31, 40
5 87, 96 32, 96 23
6 79 97 79, 51, 79
7 89, 89 61, 16, 61, 89
8 35, 08, 62 71 17, 80
9 81, 72 90
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
58 12 49 11 39 13
30 12 77 11 96 10
98 11 93 10 58 10
91 11 21 10 61 10
77 11 68 9 82 9
46 10 65 9 45 9
89 10 97 9 70 9
24 9 95 9 86 9
49 9 10 9 72 9
95 9 24 9 75 9
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
69 0 63 1 47 0
04 1 60 1 24 1
05 1 85 2 99 2
17 2 18 2 19 2
03 2 75 2 63 2
82 2 91 2 52 2
29 2 64 2 32 2
65 2 52 2 31 2
87 2 07 2 20 2
52 2 05 2 60 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
16 84 47 61
34 00 09 04
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 69 (40 ngày) 04 (24 ngày) 10 (17 ngày)
Đồng Tháp 09 (24 ngày) 73 (18 ngày) 05 (18 ngày)
Cà Mau 47 (31 ngày) 52 (21 ngày) 19 (20 ngày)