XSMN 5/4/2023 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 05/04/2023

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 76 73 80
G7 236 132 786
G6 8620 6807 5135 6080 6654 1875 9112 1648 8593
G5 7275 1828 4917
G4 71471 59562 11314 44315 13435 66744 47540 15918 74740 57795 05206 19905 85627 86880 43155 20569 50124 43075 83607 48099 66323
G3 75585 42902 66294 13685 38665 79292
G2 73198 57689 54345
G1 87780 99056 13984
ĐB 836056 840202 011269
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 72 652 7
1 45 8 27
2 0 87 43
3 655 2
4 40 0 85
5 6 46 5
6 2 959
7 651 35 5
8 50 0059 064
9 8 54 392
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
05-04-2023 76 836056 73 840202 80 011269
29-03-2023 91 379867 83 496694 38 510899
22-03-2023 04 890591 93 113420 87 465465
15-03-2023 65 404158 60 916741 79 735161
08-03-2023 29 385385 89 286126 59 472192
01-03-2023 60 731066 52 169898 69 874314
22-02-2023 76 437472 39 770121 45 882249
15-02-2023 10 760675 48 511318 95 228641
08-02-2023 53 162164 54 063393 95 983176
01-02-2023 07 717484 05 595292 18 173861
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 73, 28 55
1 56 56 65, 92
2 20, 75, 02 75, 02 48, 93, 75, 84
3 76, 85 94, 85 12
4 40 40, 95 86
5 14 32, 05 69, 23, 69
6 15 06 24
7 07, 98 89 07
8 35, 71, 62, 35, 44, 80 80, 80 80, 17, 99
9 36 54, 18, 27 45
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
02 11 18 13 94 11
66 10 43 11 83 10
78 9 23 10 28 10
01 9 28 9 05 10
91 9 80 9 34 10
07 9 49 9 21 10
64 9 56 9 39 10
09 9 87 9 22 9
40 8 61 9 37 9
28 8 81 9 65 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
82 1 11 1 09 0
61 1 98 1 53 1
69 2 04 1 14 1
98 2 34 1 31 1
14 2 72 1 79 2
27 2 47 2 71 2
55 3 83 2 64 2
37 3 29 2 61 2
46 3 26 2 30 2
52 3 35 2 55 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
89 94 26 27
53 63 47 22
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 69 (27 ngày) 27 (22 ngày) 90 (20 ngày)
Cần Thơ 11 (25 ngày) 03 (22 ngày) 44 (18 ngày)
Sóc Trăng 09 (40 ngày) 71 (26 ngày) 31 (21 ngày)