XSMN 4/6/2024 - Kết quả XSMN thứ 3 ngày 04/06/2024

Trang chủ
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 74 95 43
G7 554 122 288
G6 3152 3386 9254 0344 7761 4595 3644 4654 5354
G5 6213 9353 6034
G4 95216 82518 69495 76652 75459 74416 33917 58495 82334 20461 96070 09623 78794 52204 22702 90661 08440 79234 21485 39839 10078
G3 48259 11736 72958 21537 13655 44456
G2 84050 50926 47351
G1 00832 82250 34128
ĐB 907431 208587 593027
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 2
1 36867
2 236 87
3 621 47 449
4 4 340
5 4242990 380 44561
6 11 1
7 4 0 8
8 6 7 85
9 5 5554
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
04-06-2024 74 907431 95 208587 43 593027
28-05-2024 57 851323 67 533920 63 843632
21-05-2024 53 661030 47 388678 15 779132
14-05-2024 25 897285 18 520141 16 643547
07-05-2024 74 991172 16 593227 76 650522
30-04-2024 17 436064 88 917876 59 597370
23-04-2024 56 563964 89 215261 41 714705
16-04-2024 23 637925 58 822377 74 433905
09-04-2024 81 915430 57 034128 27 830669
02-04-2024 50 234272 56 267171 95 532626
Thống kê tổng
Tổng Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 37 55, 28
1 74 56
2 02, 39
3 94, 58 85
4 86, 13, 95, 59, 59, 31 95, 22, 95, 95, 04 40
5 50, 32 23, 50, 87 78
6 88, 51
7 52, 16, 52, 16 61, 34, 61, 70 43, 34, 61, 34
8 17 44, 53, 26 44
9 54, 54, 18, 36 54, 54, 27
Thống kê Loto về nhiều
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
44 12 27 13 32 12
74 11 36 11 40 11
81 11 01 10 05 10
07 10 50 9 23 9
64 9 19 9 91 9
68 9 95 9 48 9
17 9 89 9 26 8
72 9 80 9 16 8
23 8 71 8 45 8
77 8 67 8 43 8
Thống kê Loto về ít
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
69 1 72 1 49 0
03 1 30 1 11 1
43 1 08 1 59 2
86 2 43 1 53 2
75 2 31 1 89 2
83 2 56 2 17 2
85 2 68 2 29 3
30 2 86 2 24 3
97 2 45 2 88 3
89 2 32 2 82 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
73 69 83 71
31 82 89 13
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Bến Tre 43 (28 ngày) 83 (19 ngày) 06 (16 ngày)
Vũng Tàu 08 (22 ngày) 81 (21 ngày) 86 (20 ngày)
Bạc Liêu 49 (35 ngày) 53 (20 ngày) 03 (20 ngày)