XSMN 4/4/2022 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 04/04/2022

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 34 00 40
G7 411 860 374
G6 0327 0765 2937 7947 2865 9381 5117 2765 1648
G5 4227 3213 5534
G4 16335 33399 80449 43943 53243 85525 81280 48379 17516 13788 65324 21154 97180 33771 03217 82903 56148 52195 89323 56427 34795
G3 77577 16072 76180 92023 61279 29369
G2 31044 10070 01171
G1 76682 69302 76093
ĐB 000989 365662 585147
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 02 3
1 1 36 77
2 775 43 37
3 475 4
4 9334 7 0887
5 4
6 5 052 59
7 72 910 491
8 029 1800
9 9 553
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
04-04-2022 34 000989 00 365662 40 585147
28-03-2022 42 327636 21 842663 81 778553
21-03-2022 92 366833 87 026623 22 693624
14-03-2022 30 882667 09 562514 52 277782
07-03-2022 66 238567 01 565363 37 142036
28-02-2022 75 407251 45 045782 97 154158
21-02-2022 02 613555 46 844598 43 454983
14-02-2022 12 701677 14 608400 65 970555
07-02-2022 47 971774 71 627156 70 252648
31-01-2022 65 027964 93 493582 98 993796
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 37, 82 00
1 65 47, 65 74, 65, 47
2 11 02 48, 48, 93
3 49 03
4 77 13 40, 95, 95
5 23 23, 69
6 60, 79, 88, 24 79
7 34, 43, 43, 25, 89 16, 70 34
8 35, 99, 80, 44 80, 71, 80, 62 17, 17, 71
9 27, 27, 72 81, 54 27
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
65 13 47 11 95 11
37 12 03 11 23 10
12 11 63 10 52 10
54 11 02 10 36 10
72 10 57 10 14 9
63 10 92 10 81 9
43 10 06 9 55 9
80 10 29 9 18 9
90 10 18 8 48 9
27 9 60 8 30 8
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
50 1 37 1 82 1
53 1 09 1 41 2
84 1 25 1 04 2
25 1 21 2 05 2
34 2 64 2 93 2
38 2 26 2 44 2
91 2 81 2 45 2
88 2 15 3 77 2
87 2 39 3 99 3
45 2 49 3 63 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
96 50 46 95
68 14 70 90
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 73 (25 ngày) 88 (24 ngày) 84 (23 ngày)
Đồng Tháp 09 (28 ngày) 25 (24 ngày) 41 (21 ngày)
Cà Mau 41 (26 ngày) 20 (21 ngày) 04 (18 ngày)