XSMN 3/10/2022 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 03/10/2022

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 52 20 48
G7 990 492 848
G6 0974 3113 1081 3106 4779 3650 4448 7923 2582
G5 6125 3094 5984
G4 24239 73064 19183 49412 99708 66385 18857 41482 13683 28993 32067 48844 58169 55029 65567 13555 46320 90537 28042 38561 70822
G3 59337 47724 18316 52975 47832 06481
G2 47517 41346 91782
G1 70803 60179 22734
ĐB 085720 265535 285053
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 83 6
1 327 6
2 540 09 302
3 97 5 724
4 46 8882
5 27 0 53
6 4 79 71
7 4 959
8 135 23 2412
9 0 243
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
03-10-2022 52 085720 20 265535 48 285053
26-09-2022 75 087007 61 309392 11 101413
19-09-2022 06 275622 07 870842 25 586883
12-09-2022 10 027780 47 018594 27 307071
05-09-2022 72 511023 97 706125 35 481364
29-08-2022 32 547490 32 311404 39 349908
22-08-2022 58 226043 32 191727 73 614256
15-08-2022 45 404203 79 328137 39 973334
08-08-2022 91 113944 91 234216 39 481713
01-08-2022 79 251992 58 881367 54 787187
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 64, 37 82, 46 82, 55, 37, 82
1 74, 83 92, 83, 29
2 39, 57, 20 20, 93, 75 48, 48, 48, 84, 20
3 12, 85, 03 94, 67 67
4 13 22
5 50, 69 23, 32
6 24 06, 79, 79 42
7 52, 25 16 61, 34
8 08, 17 44, 35 53
9 90, 81 81
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
03 11 68 11 62 12
78 11 69 10 09 12
87 11 16 10 30 10
79 10 62 10 98 9
35 10 20 9 52 9
86 10 75 9 05 9
67 9 27 9 01 9
80 9 06 9 65 9
43 9 55 9 34 9
26 9 81 9 17 8
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
19 0 01 0 15 0
74 2 37 1 45 1
46 2 44 1 11 1
48 2 63 1 31 1
01 2 11 1 78 1
70 2 99 2 16 1
69 2 02 2 25 2
98 2 03 2 60 2
91 2 31 2 33 2
77 3 33 2 38 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
64 20 54 35
48 37 72 10
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 19 (36 ngày) 68 (19 ngày) 56 (19 ngày)
Đồng Tháp 01 (30 ngày) 74 (28 ngày) 63 (27 ngày)
Cà Mau 15 (36 ngày) 86 (23 ngày) 78 (17 ngày)