XSMN 3/5/2023 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 03/05/2023

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 96 00 29
G7 690 144 371
G6 4689 9706 5564 2399 3113 7705 1292 5712 0366
G5 8030 2942 4625
G4 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142
G3 48728 85516 85496 17439 69230 56735
G2 08871 80566 28942
G1 25357 43375 33671
ĐB 798468 803670 195447
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6 05
1 86 38 23
2 8 87 959
3 048 9 05
4 5 42 227
5 7
6 48 566 6
7 1 350 181
8 934 9
9 604 906 205
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
03-05-2023 96 798468 00 803670 29 195447
26-04-2023 91 136789 79 173140 62 788867
19-04-2023 42 733045 44 648615 09 605950
12-04-2023 68 106508 77 693423 72 921881
05-04-2023 76 836056 73 840202 80 011269
29-03-2023 91 379867 83 496694 38 510899
22-03-2023 04 890591 93 113420 87 465465
15-03-2023 65 404158 60 916741 79 735161
08-03-2023 29 385385 89 286126 59 472192
01-03-2023 60 731066 52 169898 69 874314
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 64, 28 00, 73, 28
1 38, 83 65 29, 92, 29, 47
2 84, 57 66, 39, 66, 75 66
3 30, 94 12, 30
4 68 13 13, 95
5 96 05, 96 78
6 06 42 42, 42
7 89, 34, 16 70 25, 89
8 71 44, 99 71, 35, 71
9 90, 18, 45 90, 18, 27 90
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
64 11 18 11 39 13
84 10 28 11 28 12
07 10 43 10 05 12
18 9 56 9 94 11
02 9 87 9 89 10
01 9 81 9 21 9
40 9 80 9 37 9
91 9 49 9 48 9
78 9 41 8 23 9
28 9 54 8 35 8
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
69 0 57 1 71 0
27 1 34 1 50 1
39 1 04 1 09 1
56 1 11 1 53 1
61 1 83 2 14 1
82 2 26 2 30 1
73 2 32 2 87 2
98 2 37 2 79 2
14 2 39 2 47 2
99 2 35 3 64 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
07 97 46 86
63 39 47 85
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 69 (31 ngày) 27 (26 ngày) 33 (19 ngày)
Cần Thơ 11 (29 ngày) 44 (22 ngày) 39 (19 ngày)
Sóc Trăng 71 (30 ngày) 84 (21 ngày) 29 (20 ngày)