XSMN 3/1/2022 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 03/01/2022

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 77 29 26
G7 954 348 778
G6 3309 1428 8743 5854 4311 1261 6260 9242 4914
G5 1026 1492 6595
G4 08808 42346 57532 41854 88994 96020 52263 29782 27356 38512 11660 67592 25555 61095 50867 10773 67240 28561 99778 50772 76131
G3 52183 85823 37461 77550 80474 01957
G2 27868 82867 29025
G1 78698 59268 09080
ĐB 238006 128514 951350
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 986
1 124 4
2 8603 9 65
3 2 1
4 36 8 20
5 44 4650 70
6 38 10178 071
7 7 83824
8 3 2 0
9 48 225 5
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
03-01-2022 77 238006 29 128514 26 951350
27-12-2021 96 510244 87 336247 58 008030
20-12-2021 93 892392 91 268522 08 163644
13-12-2021 31 646931 39 255738 56 576596
06-12-2021 93 245082 05 029687 89 370100
29-11-2021 04 444597 22 985353 61 182824
22-11-2021 31 257907 60 561716 54 015555
15-11-2021 47 670566 89 833129 51 819667
08-11-2021 14 926633 94 702919 47 783453
01-11-2021 44 780388 33 144424 97 323707
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 28, 46 82, 55 73
1 83 29, 92, 56, 92 74
2 20 48, 11 57
3 94 12, 67 67
4 77, 68 95, 68 95, 40, 31
5 32, 23 50, 14 78, 14, 78, 50
6 06 60 60, 42
7 43, 98 61, 61 61, 25
8 26, 08 26, 80
9 54, 09, 54, 63 54 72
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
07 12 47 11 23 11
61 10 30 11 39 9
69 10 06 11 09 9
31 10 57 10 18 9
55 9 82 9 70 9
88 9 32 9 67 9
58 8 29 9 35 9
92 8 10 9 87 8
27 8 33 8 42 8
52 8 11 8 75 8
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
50 1 21 2 77 1
37 1 85 2 69 1
86 1 64 2 91 2
91 2 51 2 92 2
40 2 35 2 82 2
48 2 15 2 48 2
01 2 26 2 96 2
18 2 56 3 43 2
53 2 78 3 22 2
34 3 79 3 88 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
32 44 52 60
72 36 68 53
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 86 (25 ngày) 17 (24 ngày) 50 (20 ngày)
Đồng Tháp 78 (20 ngày) 64 (19 ngày) 21 (18 ngày)
Cà Mau 82 (20 ngày) 85 (19 ngày) 34 (18 ngày)