XSMN 2/5/2022 - Kết quả XSMN thứ 2 ngày 02/05/2022

Trang chủ
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 75 16 27
G7 330 053 813
G6 8933 9529 2345 7055 2310 6387 2338 8146 1065
G5 3294 4388 5183
G4 85672 58337 86582 69053 43796 98318 05183 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749 55991 15962 50063 83032 83068 96066 50171
G3 31385 35680 70758 23776 55170 30112
G2 98388 35479 21003
G1 14289 23464 33809
ĐB 568875 914098 998393
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 39
1 8 60 32
2 9 7
3 037 82
4 5 9 6
5 3 3598
6 224 52386
7 525 669 10
8 235089 781 3
9 46 18 13
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
02-05-2022 75 568875 16 914098 27 998393
25-04-2022 35 142785 55 720096 05 667996
18-04-2022 52 979252 07 405616 30 498319
11-04-2022 60 158611 94 206454 95 990612
04-04-2022 34 000989 00 365662 40 585147
28-03-2022 42 327636 21 842663 81 778553
21-03-2022 92 366833 87 026623 22 693624
14-03-2022 30 882667 09 562514 52 277782
07-03-2022 66 238567 01 565363 37 142036
28-02-2022 75 407251 45 045782 97 154158
Thống kê tổng
Tổng Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 37, 82 55, 91, 64 46, 91
1 29, 83 10 38, 65, 83
2 75, 75 66, 93
3 30, 94, 85 76, 49, 58, 76 12, 03
4 59 13, 68
5 96 87 32
6 33, 88 88, 79
7 89 16, 98 70
8 53, 80 53, 62, 62 62, 71
9 45, 72, 18 81 27, 63, 09
Thống kê Loto về nhiều
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
12 13 03 12 95 11
75 12 57 11 52 10
37 12 92 11 55 10
90 11 63 10 23 10
65 10 43 9 36 9
30 10 02 9 48 9
32 10 06 9 53 9
72 9 47 9 66 8
89 9 16 8 81 8
26 9 52 8 42 8
Thống kê Loto về ít
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
91 1 09 0 41 1
25 1 37 1 82 1
84 1 39 2 45 1
53 2 97 2 59 2
28 2 25 2 15 2
95 2 26 2 44 2
04 2 41 2 58 2
33 2 21 2 00 3
88 2 28 3 46 3
34 2 31 3 64 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
00 53 20 04
90 61 60 11
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Hồ Chí Minh 91 (18 ngày) 00 (17 ngày) 23 (17 ngày)
Đồng Tháp 09 (32 ngày) 41 (25 ngày) 37 (24 ngày)
Cà Mau 99 (21 ngày) 82 (16 ngày) 85 (15 ngày)