XSMN 1/5/2024 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 01/05/2024

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 82 90 49
G7 655 125 406
G6 1810 6897 1694 1539 8403 9576 5767 2732 7802
G5 5403 1976 1883
G4 86526 65789 04566 91486 89193 89850 32755 70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493 56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163
G3 07732 00551 32101 50340 89886 93928
G2 06375 11702 63525
G1 59000 10271 36558
ĐB 117281 393889 075937
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 30 312 628
1 0 9 3
2 6 5 185
3 2 91 27
4 0 9
5 5051 6 8
6 6 1 773
7 5 661
8 2961 9 316
9 743 0703 8
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
01-05-2024 82 117281 90 393889 49 075937
24-04-2024 11 159380 06 686889 27 564839
17-04-2024 02 461037 89 074764 33 659227
10-04-2024 17 893144 75 940716 69 041655
03-04-2024 35 900047 52 029677 33 786266
27-03-2024 60 641923 52 545740 23 573218
20-03-2024 25 025092 19 119537 55 945344
13-03-2024 52 074844 71 909943 16 683872
06-03-2024 95 451103 19 710412 98 869080
28-02-2024 65 468458 24 350292 61 039809
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 82, 55, 55, 00 19 28, 37
1 10 56, 01 83
2 66, 93, 75 39, 93, 02 02
3 94, 03 03, 76, 76 49, 67, 67, 21, 58
4 86 31, 40 13, 86
5 50, 32 32
6 97, 51 97 06
7 89 25, 61, 89 98, 25
8 26 71 08
9 81 90, 90 81, 63
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
57 11 58 11 89 14
10 10 19 10 61 11
83 10 67 10 37 10
23 10 05 10 25 10
54 10 34 10 16 10
20 9 30 10 17 9
60 9 99 9 31 9
14 9 55 9 68 9
82 8 88 9 19 9
63 8 33 8 88 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
80 1 57 2 29 1
62 1 94 2 62 1
88 2 85 2 64 1
61 2 35 2 49 2
64 2 79 2 51 2
84 2 44 2 54 2
25 2 71 2 26 2
97 2 00 3 23 2
06 2 32 3 21 2
21 3 45 3 73 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
06 45 96 13
74 75 09 23
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 48 (23 ngày) 21 (19 ngày) 64 (19 ngày)
Cần Thơ 15 (21 ngày) 45 (20 ngày) 26 (20 ngày)
Sóc Trăng 29 (29 ngày) 51 (24 ngày) 27 (19 ngày)