XSMN 10/4 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/4/2024
XSMN 10/4 - Kết quả 247 tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam thứ 4 ngày 10/4/2024 lúc 16h15 hàng tuần. KQXSMN->code cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Mời quý vị chú ý đón xem!
XSMN 10/4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 ngày 10/4/2024 hôm nay được quay thưởng vào lúc 16h15'. Các giải thưởng sẽ được cập nhật liên tục một cách nhanh chóng nhất từ trường quay các đài mang đến thông tin kịp thời cho độc giả.
XSMN 10/4 - Kết quả XSMN ngày 10/4/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 17 | 75 | 69 |
G7 | 643 | 048 | 392 |
G6 | 6211 6412 1046 | 1589 9819 2705 | 3956 7413 5966 |
G5 | 4249 | 8843 | 0406 |
G4 | 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 | 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 | 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 |
G3 | 18129 09560 | 73778 60988 | 77228 79605 |
G2 | 30674 | 92252 | 81783 |
G1 | 67926 | 74107 | 87305 |
ĐB | 893144 | 940716 | 041655 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 587 | 6155 | |
1 | 712 | 96 | 3 |
2 | 396 | 8 | |
3 | 1 | 72 | 341 |
4 | 36914 | 833 | 7 |
5 | 7 | 62 | 615 |
6 | 0 | 96 | |
7 | 4 | 58 | 0 |
8 | 24 | 98 | 3 |
9 | 8 | 39 | 2 |
Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 10/4/2024 được quay thưởng tại 3 tỉnh: XSDN (Đồng Nai), XSCT (Cần Thơ), XSST (Sóc Trăng). Chương trình quay thưởng bắt đầu vào lúc 16h15', lần lượt các giải thưởng từ giải 8 tới giải đặc biệt sẽ được tiết lộ mang đến niềm vui tài lộc cho người chơi. Mời quý vị cùng đón xem các giải thưởng ngày hôm nay.
Kết quả XSMN thứ 4 tuần trước ngày 3/4/2024
Mời độc giả cùng xem lại bảng kết quả XSMN thứ 4 ngày 3/4/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 35 | 52 | 33 |
G7 | 659 | 766 | 172 |
G6 | 8157 4353 0007 | 3550 5050 4603 | 6765 1014 2608 |
G5 | 2284 | 6797 | 8429 |
G4 | 84218 28434 12461 99520 50326 41555 18003 | 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998 | 45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575 |
G3 | 17036 92876 | 90390 53116 | 10878 69493 |
G2 | 86673 | 43289 | 55093 |
G1 | 11122 | 59881 | 70600 |
ĐB | 900047 | 029677 | 786266 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 73 | 3 | 80 |
1 | 8 | 36 | 4 |
2 | 062 | 5 | 98 |
3 | 546 | 66 | 3 |
4 | 7 | 8 | |
5 | 9735 | 200 | 1 |
6 | 1 | 68 | 56 |
7 | 63 | 07 | 2958 |
8 | 4 | 91 | 8 |
9 | 780 | 933 |
Dự đoán XSMN ngày 10/4
Dự đoán XSMN ngày 10/4 chính xác nhất, kết quả dự đoán xổ số miền Nam được tổng hợp từ những chuyên gia dự đoán xổ số hàng đầu. Cam kết uy tín – chính xác lên đến 80 – 90%.
Dự đoán xổ số Đồng Nai ngày 10/4
- • Đầu đuôi giải đặc biệt: 04
- • Cầu giải 8: 88
- • Cầu lô 2 số: 68 - 35 - 07
Dự đoán xổ số Cần Thơ ngày 10/4
- • Đầu đuôi giải đặc biệt: 83
- • Cầu giải 8: 86
- • Cầu lô 2 số: 82 - 09 - 97
Dự đoán xổ số Sóc Trăng ngày 10/4
- • Đầu đuôi giải đặc biệt: 82
- • Cầu giải 8: 22
- • Cầu lô 2 số: 83 - 87 - 07
Trên đây là kết quả XSMN ngày 10/4 cập nhật mới nhất hôm nay, đừng quên theo dõi Kết quả 247 hàng ngày để cập nhật nhanh kết quả xổ số nhanh nhất nhé!