XSMN » XSBTR » XSBTR 02/08/2022
G8 | 93 |
G7 | 264 |
G6 | 1867 3303 1431 |
G5 | 8052 |
G4 | 20773 85825 77433 60223 10031 66201 94320 |
G3 | 41713 00463 |
G2 | 51127 |
G1 | 85240 |
ĐB | 475132 |
Dự đoán XSBTR 09/08/2022 - Bài viết dự đoán kết quả xổ số tỉnh Bến Tre quay thưởng thứ 3 ngày 09-08-2022 sẽ mang đến cho anh em những thông tin bổ ích về các số liệu được thống kê chính xác nhất.
Mở đầu bài viết dự đoán của kết quả xổ số về soi cầu XSBTR ngày hôm nay, mời anh em cùng xem lại kết quả lần quay trước của xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre ngày 02-08-2022
G8 | 93 |
G7 | 264 |
G6 | 1867 3303 1431 |
G5 | 8052 |
G4 | 20773 85825 77433 60223 10031 66201 94320 |
G3 | 41713 00463 |
G2 | 51127 |
G1 | 85240 |
ĐB | 475132 |
Trong kết quả XSBTR 02-08-2022, giải đặc biệt đã thuộc về quý khách sở hữu tấm vé số có các con số trùng khớp với dãy số 475132, giải nhất trùng hợp với dãy số 85240, giải nhì trùng với dãy số 51127 và giải tám là 93.
Phần dự đoán XSBTR 09-08-2022 sẽ mang đến cho anh em các con số được nhận định là có xác suất về cao nhất trong lần quay thưởng hôm nay của xổ số Bến Tre. Mời anh em cùng theo dõi:
Giải tám: 01
Đặc biệt: 336660
Loto xiên 2: 27 - 63
Bao lô xiên 3: 27 - 63 - 32
Bộ lô gan đẹp nhất ngày: 38 - 37 - 22 - 45
Cầu bạch thủ đẹp nhất ngày: 03 - 07 - 11 - 37
Kết quả quay thử XSBTR hôm nay được đưa ra dưới sự tổng hợp và phân tích của siêu máy tính luôn có độ chính xác cao. Anh em có thể tham khảo và tự tạo vận may cho mình trong lần quay thưởng kết quả XSBTR 09-08-2022 bằng công cụ hữu ích này!
G8 | 55 |
G7 | 506 |
G6 | 6787 9474 5791 |
G5 | 3280 |
G4 | 75776 93758 04170 18941 83842 09068 00412 |
G3 | 76240 88178 |
G2 | 15540 |
G1 | 75893 |
ĐB | 609950 |
Để nâng cao cơ hội trúng thưởng, mời anh em tham khảo phần thống kê XSBTR thứ 3 ngày 09-08-2022 bao gồm: thống kê lô gan XSBTR, thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSBTR lần quay trước
Thống kê các cặp lô gan lâu về nhất trong kết quả xổ số Bến Tre những lần quay trước.
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38 | 31 | 28-12-2021 | 31 |
37 | 20 | 15-03-2022 | 26 |
22 | 19 | 22-03-2022 | 50 |
45 | 17 | 05-04-2022 | 30 |
68 | 16 | 12-04-2022 | 23 |
00 | 14 | 26-04-2022 | 24 |
44 | 14 | 26-04-2022 | 34 |
89 | 14 | 26-04-2022 | 31 |
53 | 13 | 03-05-2022 | 30 |
05 | 12 | 10-05-2022 | 38 |
Thống kê 2 số cuối đặt có xác suất về cao nhất trong lần quay thưởng XSBTR thứ 3 ngày 09-08-2022.
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 80 | 04 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 61 | 84 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 32 Ngày 02-08-2022 475132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tham khảo thêm các phần dự đoán XSMN trong ngày và dự đoán XSBTR những lần quay trước để nắm chắc vận may cho mình! Để xem kết quả xổ số các tỉnh quay thưởng hôm nay, mời anh em click vào đây: XSMN thứ 3