XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 20/11/2024

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 81 01
G7 670 923
G6 0787 3305 2641 6164 5110 8102
G5 9499 9897
G4 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200
G3 49027 18784 31509 02644
G2 76544 96699
G1 54587 67266
ĐB 451065 447652
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 55 12909
1 3 099
2 627 3
3
4 154 4
5 2
6 5 4816
7 0
8 170347
9 9 769

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 19/11/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 79 90
G7 867 137
G6 1583 6717 0808 3303 0530 6028
G5 3930 2530
G4 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342
G3 18255 75653 73562 67318
G2 40662 07426
G1 66012 39484
ĐB 491946 933571
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 8 3
1 782 38
2 806
3 0 700
4 66 472
5 353 3
6 72 2
7 9 1
8 3029 14
9 2 0

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 18/11/2024

TT Huế Phú Yên
G8 78 88
G7 034 065
G6 3972 3925 1364 4507 7565 4493
G5 6800 4789
G4 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367
G3 07127 59553 64154 06714
G2 33197 33337
G1 76473 31768
ĐB 833715 632639
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 0 76
1 05 4
2 507
3 47 79
4 7
5 03 4
6 40 55778
7 8263 371
8 898
9 7 3

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 17/11/2024

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 68 39 21
G7 567 582 296
G6 8496 9379 6484 3311 5611 6037 9318 2618 4100
G5 3822 7333 7308
G4 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428
G3 43060 72083 90912 48678 43698 75361
G2 81204 67722 73509
G1 42379 63365 49634
ĐB 082849 937159 126285
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 4 089
1 112 888
2 221 2 18
3 29 9732 74
4 9 6
5 49 3
6 870 15 51
7 929 1898
8 433 2 235
9 61 68

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 16/11/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 88 04 30
G7 669 638 358
G6 3179 2812 1480 5521 8727 3359 9938 8922 5001
G5 7720 4304 5251
G4 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371
G3 05263 52648 33257 97279 85321 92679
G2 33719 51996 78455
G1 31675 02988 40521
ĐB 384534 171870 265698
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 30 44 1
1 29 6 9
2 03 17433 2811
3 4 87 08
4 8 50
5 977 815
6 953 0
7 985 90 19
8 807 8
9 7 56 78

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 15/11/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8 30 86
G7 732 893
G6 1224 3456 2095 2765 8606 6158
G5 6768 6130
G4 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000
G3 36393 14185 56762 05793
G2 63026 17699
G1 87964 99546
ĐB 740576 113054
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 60
1 4
2 4176
3 02 0
4 6
5 6 84
6 84 52
7 546 68
8 5 6437
9 5173 339

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 14/11/2024

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 61 64 83
G7 829 506 380
G6 6158 8705 7816 5961 7257 6988 5658 0374 7773
G5 0227 0826 8111
G4 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506
G3 85096 72346 10736 74458 23340 22413
G2 18280 67278 69046
G1 93438 69647 75567
ĐB 679346 481427 667317
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 68 16
1 6 7 1337
2 971 697 6
3 8 06
4 66 7 706
5 881 78 81
6 10 41 7
7 8 48 431
8 530 8 30
9 6 96