Ngày | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
G8 | ĐB | G8 | ĐB | G8 | ĐB | |
22-11-2024 | 81 | 960742 | 30 | 567629 | 53 | 873697 |
15-11-2024 | 01 | 332825 | 95 | 305220 | 63 | 084786 |
08-11-2024 | 50 | 241914 | 67 | 605144 | 98 | 165737 |
01-11-2024 | 25 | 044059 | 02 | 585119 | 52 | 332200 |
25-10-2024 | 42 | 929522 | 60 | 800032 | 51 | 169833 |
18-10-2024 | 18 | 847413 | 96 | 075360 | 87 | 534460 |
11-10-2024 | 17 | 772769 | 41 | 899951 | 19 | 441351 |
04-10-2024 | 42 | 057610 | 92 | 127985 | 36 | 325692 |
27-09-2024 | 63 | 099944 | 10 | 514034 | 31 | 767740 |
20-09-2024 | 90 | 395851 | 17 | 066462 | 92 | 769487 |
XSMN - KQXSMN - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam mới nhất, đầy đủ, nhanh chóng. Cập nhật chính xác, đầy đủ vào lúc 16h10p hàng ngày
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 22/11/2024
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 81 | 30 | 53 |
G7 | 207 | 131 | 025 |
G6 | 3835 9317 2847 | 1977 5244 0872 | 9794 1123 4711 |
G5 | 9959 | 6055 | 3571 |
G4 | 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 | 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 | 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311 |
G3 | 17828 22713 | 76335 04633 | 34381 84212 |
G2 | 65941 | 71394 | 00445 |
G1 | 56722 | 74858 | 57063 |
ĐB | 960742 | 567629 | 873697 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 76 | ||
1 | 73 | 0 | 112 |
2 | 782 | 09 | 539 |
3 | 56 | 0153 | 5 |
4 | 7712 | 46 | 45 |
5 | 9 | 51828 | 3 |
6 | 1 | 53 | |
7 | 4 | 72 | 12 |
8 | 1 | 51 | |
9 | 23 | 4 | 47 |
Tổng | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 28 | 55, 46 | |
1 | 47, 92, 47, 74 | 10, 29 | 29, 65 |
2 | 93 | 20 | 11, 11 |
3 | 30, 58, 94, 58 | 94, 85, 12 | |
4 | 59, 13, 22 | 31, 77 | |
5 | 41 | 23 | |
6 | 06, 42 | 51, 33 | 97 |
7 | 07 | 61, 52 | 25 |
8 | 35, 17 | 44, 35 | 53, 71, 35, 44 |
9 | 81, 36, 27 | 72 | 72, 81, 45, 63 |
Dự đoán XSHCM 23/11/2024 - Bài viết dự đoán kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng thứ 7 ngày 23-11-2024 sẽ mang đến cho anh em những thông tin bổ ích về các số liệu được thống kê chính xác nhất.
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
33 | 11 | 68 | 11 | 47 | 11 |
95 | 11 | 80 | 11 | 11 | 11 |
60 | 11 | 91 | 10 | 00 | 10 |
16 | 10 | 47 | 10 | 74 | 10 |
81 | 9 | 27 | 9 | 60 | 10 |
31 | 9 | 18 | 9 | 49 | 10 |
21 | 9 | 22 | 9 | 94 | 9 |
20 | 8 | 50 | 8 | 67 | 9 |
53 | 8 | 06 | 8 | 64 | 9 |
69 | 8 | 07 | 8 | 39 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
48 | 1 | 40 | 0 | 40 | 1 |
59 | 1 | 67 | 1 | 28 | 1 |
87 | 1 | 11 | 1 | 26 | 1 |
93 | 2 | 56 | 2 | 83 | 1 |
02 | 2 | 97 | 2 | 89 | 2 |
98 | 2 | 04 | 2 | 78 | 2 |
55 | 2 | 96 | 2 | 31 | 2 |
08 | 2 | 95 | 2 | 46 | 2 |
24 | 3 | 72 | 2 | 55 | 2 |
28 | 3 | 51 | 2 | 77 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 21/11/2024
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 10 | 14 | 80 |
G7 | 264 | 500 | 664 |
G6 | 3483 4264 5469 | 3762 7658 8320 | 9569 0892 0703 |
G5 | 0163 | 2265 | 1865 |
G4 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G3 | 04373 53832 | 57610 42359 | 50436 05816 |
G2 | 89119 | 51339 | 66225 |
G1 | 85274 | 32153 | 04203 |
ĐB | 524341 | 075184 | 447539 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 323 | |
1 | 0489 | 40 | 6 |
2 | 07 | 5 | |
3 | 12 | 159 | 0169 |
4 | 91 | 6 | 1 |
5 | 8493 | ||
6 | 44933 | 25 | 4952 |
7 | 34 | 0 | |
8 | 31 | 84 | 05 |
9 | 3 | 27 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 20/11/2024
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 85 | 52 | 99 |
G7 | 786 | 217 | 924 |
G6 | 6502 2172 6607 | 8790 5496 7840 | 1266 1881 5026 |
G5 | 0790 | 6887 | 6994 |
G4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 |
G3 | 73723 05934 | 06394 23231 | 51801 16988 |
G2 | 94694 | 00763 | 02343 |
G1 | 76322 | 20402 | 75386 |
ĐB | 069961 | 958652 | 273288 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 273402 | 2 | 61 |
1 | 7 | ||
2 | 32 | 464 | |
3 | 4 | 31 | |
4 | 0 | 03 | 93 |
5 | 262 | ||
6 | 1 | 3 | 65 |
7 | 21 | 35 | 3 |
8 | 561 | 77 | 138868 |
9 | 04 | 0654 | 94 |
Lịch mở thưởng xổ số miền Nam
XSMN - Kết quả Xổ số miền Nam mở thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày trực tiếp nhanh nhất, chính xác nhất trực tiếp tại các điểm hội đồng quay thưởng XSKT Miền Nam.
XSMN Thứ 3
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
XSMN Thứ 4
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
XSMN Thứ 5
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
XSMN Thứ 6
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
XSMN Thứ 7
- Hồ Chí Minh
- Long an
- Bình Phước
- Hậu Giang
XSMN Chủ nhật
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
Tại website Ketqua247 quí độc giả có thể xem bảng kết quả XSMN mới nhất chiều hôm nay (bữa nay), thống kê đầu đuôi đầy đủ, và dự đoán kết quả vé số miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền Nam (XSMN) chiều tối hôm nay, hôm qua và các tuần: tuần này, tuần trước (tuần rồi) nhanh và chính xác nhất, bạn hãy sử dụng những cách sau
+ Nghe xổ số miền Nam qua đài FM
+ Truy nhập ketqua247 chọn miền Nam hoặc menu XSMN
Nếu bạn trúng thưởng, để liên hệ đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Địa chỉ: 333/70 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909591921
Mail: [email protected]