XSMN 25/10/2023 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 25/10/2023

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 63 18 54
G7 016 389 267
G6 2377 9542 4213 6853 0238 7419 5511 6912 0865
G5 5677 0486 8415
G4 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874
G3 26402 38805 79773 40365 24448 60017
G2 13248 91041 40124
G1 13000 23143 93408
ĐB 111270 300191 935145
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4250 58
1 63 89 1257
2 23 5 4
3 3 848
4 28 13 85
5 3 43
6 37 395 759
7 7750 73 984
8 5 96
9 81 8
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
25-10-2023 63 111270 18 300191 54 935145
18-10-2023 10 386946 10 717533 47 884887
11-10-2023 04 027714 69 464744 13 018482
04-10-2023 33 430681 00 462624 75 823499
27-09-2023 51 535337 64 166893 39 767861
20-09-2023 87 074787 62 827568 98 196370
13-09-2023 73 329332 16 079202 69 433986
06-09-2023 79 994136 02 329272 91 942349
30-08-2023 69 812788 66 858546 22 962328
23-08-2023 16 231303 86 229524 52 245338
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 00 19, 73, 91
1 38, 38, 65 65, 74
2 75, 02, 48 11, 48
3 67, 85 67, 12
4 77, 13, 77, 04, 22 86, 77
5 23, 05 69, 41 69, 05, 78
6 42, 33 15, 79, 24
7 16, 70 89, 34, 25, 98, 43 98
8 53 53, 17, 08
9 63 18, 63 54, 45
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
16 12 43 11 23 12
56 11 86 11 40 10
87 10 74 10 69 10
17 10 35 9 65 10
15 10 31 9 44 10
71 10 65 9 53 10
83 9 99 9 60 10
38 9 92 9 02 10
46 9 98 9 89 9
64 8 06 9 24 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
91 1 14 0 17 1
09 1 41 1 76 1
26 2 60 1 67 2
11 2 68 1 70 2
97 2 22 2 46 2
95 2 04 2 94 2
93 2 87 2 84 2
52 2 07 2 61 2
24 2 09 2 82 2
53 3 10 2 62 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
77 25 87 48
01 59 18 03
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 91 (26 ngày) 52 (22 ngày) 08 (18 ngày)
Cần Thơ 14 (33 ngày) 41 (28 ngày) 18 (19 ngày)
Sóc Trăng 76 (23 ngày) 05 (23 ngày) 42 (22 ngày)