XSMN 22/11/2023 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 22/11/2023

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 20 31 73
G7 054 366 090
G6 5548 0541 8354 5310 0424 3016 0799 7180 7162
G5 9256 4812 8382
G4 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302
G3 61144 60909 57308 67141 60145 37801
G2 84283 30522 71505
G1 07799 10681 50730
ĐB 187240 107700 527815
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 9 0980 215
1 4 06214 65
2 0 42 2
3 46 1 710
4 81040 071 25
5 446 7
6 3 6 2
7 6 3
8 3 1 02
9 19 096
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
22-11-2023 20 187240 31 107700 73 527815
15-11-2023 19 438348 27 341328 26 671811
08-11-2023 54 005801 34 449099 58 965159
01-11-2023 70 182719 16 713125 67 546657
25-10-2023 63 111270 18 300191 54 935145
18-10-2023 10 386946 10 717533 47 884887
11-10-2023 04 027714 69 464744 13 018482
04-10-2023 33 430681 00 462624 75 823499
27-09-2023 51 535337 64 166893 39 767861
20-09-2023 87 074787 62 827568 98 196370
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 91 00, 00 73, 82, 37
1 56, 83 10, 47 01
2 20, 48 66, 11, 57 02
3 76 12 30
4 40, 40 31, 40, 22 22, 31
5 41, 14 14, 41 96, 05
6 24 42, 15
7 34 16 16
8 44, 99 08 99, 80, 62
9 54, 54, 36, 63, 09 09, 81 90, 45
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
16 13 99 11 02 11
56 12 43 11 65 10
87 10 92 10 60 10
54 10 31 10 53 10
83 10 86 10 69 10
17 9 97 9 78 9
10 9 35 9 25 9
14 8 74 9 72 9
41 8 83 8 44 9
38 8 65 8 23 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
91 1 14 0 94 1
08 1 41 1 62 2
80 1 60 1 77 2
26 2 87 1 76 2
35 2 39 2 83 2
95 2 70 2 84 2
93 2 89 2 61 2
09 2 09 2 67 2
52 2 10 2 55 2
51 3 28 3 73 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
88 03 12 96
95 84 67 61
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 52 (26 ngày) 08 (22 ngày) 98 (19 ngày)
Cần Thơ 14 (37 ngày) 18 (23 ngày) 56 (21 ngày)
Sóc Trăng 42 (26 ngày) 01 (19 ngày) 94 (19 ngày)