XSMN 18/10/2023 - Kết quả XSMN thứ 4 ngày 18/10/2023

Trang chủ
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 10 10 47
G7 401 754 924
G6 6256 6670 7056 4415 9447 2636 1346 5972 9337
G5 6538 7380 1626
G4 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189 89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209
G3 32618 18105 53589 64948 00435 14671
G2 69803 96631 47346
G1 17120 39413 94084
ĐB 386946 717533 884887
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 153 6 89
1 028 053
2 10 2 46
3 864 613 75
4 6 78 766
5 66 40 2
6 42
7 09 2471
8 67 08699 47
9 1
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
18-10-2023 10 386946 10 717533 47 884887
11-10-2023 04 027714 69 464744 13 018482
04-10-2023 33 430681 00 462624 75 823499
27-09-2023 51 535337 64 166893 39 767861
20-09-2023 87 074787 62 827568 98 196370
13-09-2023 73 329332 16 079202 69 433986
06-09-2023 79 994136 02 329272 91 942349
30-08-2023 69 812788 66 858546 22 962328
23-08-2023 16 231303 86 229524 52 245338
16-08-2023 65 485583 69 481340 00 757383
Thống kê tổng
Tổng Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 46 91 46, 37, 64, 46
1 10, 01, 56, 56, 38 10, 47 47, 74
2 20 48 84
3 21, 12, 03
4 86 22, 86, 31, 13 77
5 87, 05 50 87
6 79 15, 88, 06, 33 24
7 70, 34 89, 89 52
8 80 26, 62, 08, 35, 71
9 36, 18 54, 36 72, 09
Thống kê Loto về nhiều
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
17 11 86 12 23 12
16 11 43 12 02 10
56 11 99 10 92 10
87 10 36 10 60 10
71 10 31 9 40 10
15 10 13 9 44 10
83 9 74 9 48 9
38 9 92 9 24 9
41 9 97 9 65 9
46 9 03 9 53 9
Thống kê Loto về ít
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
09 1 14 0 76 1
24 2 60 1 17 1
52 2 68 1 38 2
97 2 41 1 67 2
26 2 22 2 84 2
95 2 04 2 82 2
93 2 39 2 61 2
91 2 07 2 62 2
48 2 09 2 29 3
11 2 87 2 43 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
86 68 88 73
08 18 17 22
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Đồng Nai 91 (25 ngày) 52 (21 ngày) 08 (17 ngày)
Cần Thơ 14 (32 ngày) 41 (27 ngày) 18 (18 ngày)
Sóc Trăng 05 (22 ngày) 76 (22 ngày) 42 (21 ngày)